| 45刀塔。尾座型(線軌):CK-45B、CK-52B | |||
| 光機基本參數 | |||
| 項目 | 規格 | CK-45B(尾座) | C5-52B(尾座) |
| 工作范圍 | 床身上最大回轉直徑 | φ420 | φ450 |
| 拖板上最大回轉直徑 | φ160 | φ220 | |
| 最大加工直徑(mm) | φ360 | φ400 | |
| 最大加工長度(mm) | 500 | 450 | |
| 極限行程 | X軸(mm) | 230 | 230 |
| Z軸(mm) | 530 | 530 | |
| 進給 | X向滾珠絲桿 | 3208-C3 | 3208-C3 |
| 推薦X軸電機扭矩 |
|
|
|
| Z向滾珠絲桿 | 3208-c3 | 3208-c3 | |
| 推薦Z軸電機扭矩 |
|
|
|
| 床身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 | 45°整體鑄件床身 |
| 導軌跨度(mm) | 400 | 400 | |
| 套筒式主軸單元 | 最高轉速(rpm) | 4500 | 4500 |
| 通孔直徑(mm) | φ56(標配) | φ61(標配) | |
| 軸端型式 | A2-5 | A2-6 | |
| 內孔錐度 | 1:20 | 1:20 | |
| 推薦主軸電機功率 | 5.5 | 7.5 | |
| 可選液壓卡盤或筒夾 | 6寸或46筒夾 | 8寸或52筒夾 | |
| 液壓尾座單元 | 頂尖套直徑(mm) | φ72 | φ72 |
| 頂尖套最大行程 | 100 | 100 | |
| 頂尖套錐度 | MT4 | MT4 | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!



















