| 機型 | CK-45A | CK-45B | CK-35A | 單位 | |
| 專案 | 名稱 | 規格 | 規格 | 規格 | |
| 加工范圍 | 最大床身旋徑 | φ500 | φ500 | φ480 | mm |
| 最大加工工件長度 | 300 | 210 | 240 | mm | |
| 最大加工直徑(盤類) | φ400 | φ400 | φ400 | mm | |
| 最大加在直徑(軸類) | φ128 | φ128 | φ108 | mm | |
| 最大棒材通孔直徑 | 前推φ42 后拉φ45 | 前推φ42 后拉φ45 | 前推φ22 后拉φ35 | mm | |
| X/Z軸移動 | X軸行程(直徑) | 800 | 600 | 700 | mm |
| Z軸行程 | 300 | 210 | 240 | mm | |
| X/Z軸快速移動率 | 30 | 30 | 30 | m/min | |
| 機器精度 | X/Z軸重復精度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | mm |
| X/Z軸定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | mm | |
| 刀座 | 刀塔驅動 | 排刀 | 液壓刀塔 | 排刀 | SET |
| 刀具數目 | 7 | 8+2排刀 | 6 | 支 | |
| 刀柄規格 | 20 | 20 | 20 | mm | |
| 鏜刀座規格 | φ25 | φ25 | φ25 | mm | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-5 | A2-4 | / |
| 主軸通孔直徑 | φ56 | φ56 | φ45 | mm | |
| 主軸中心到地面高度 | 1040 | 1040 | 1010 | mm | |
| 主軸中心到前門距離 | 475 | 475 | 405 | mm | |
| 控制系統 | 控制器 | 標配:新代6TA系統(可選臺灣,日本,德國等品牌) | 套 | ||
| 主軸馬達功率 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 3.7/5.5 | kw | |
| 主軸最高轉速 | 6000 | 6000 | 6000 | rpm | |
| X軸伺服馬達功率 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | kw | |
| Y軸伺服馬棕功率 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | kw | |
| 外形尺寸 | 長*寬*高 | 2290*1670*1675 | 2290*1670*1675 | 1935*1410*1600 | mm |
| 重量 | 約2.8 | 約2.8 | 約2.5 | 噸 | |
設備基礎配置:
| 機床配置 | ||
| 系統 | 新代21TB | |
| 驅動 | 日本安川 | |
| 主軸 | 臺灣普森/鍵椿 | |
| 絲桿、絲軌、滑塊 | 德國Rexroth | |
| 行程開關 | 德國EUCHNER(安士能) | |
| 軸承 | 日本NSK | |
| 潤滑油分配器 | 日本SHOWA(昭和) | |
| 電器 | 法國施耐德 | |
| 主軸電機 | 超同步 | |
| 液壓站 | 臺灣配件 | |
| 整體鑄鐵 | 高張力“米漢娜鑄鐵” | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!



















