| ◆特長 | |||||||
| ● 固液分離 | |||||||
| 本產品配置30L固體收集桶和100L液體收集桶,金屬屑、油或乳化液通過耐油橡膠管吸入到過濾桶內,金屬屑被滯留在30L固體收集桶內,而乳化液直接滲入到下方的100L液體收集桶內。 | |||||||
| ● 美觀耐用 | |||||||
| 本產品體積小巧,移動方便,專利的杠桿升降機構,可簡單的拆卸帶腳輪的集塵桶,密封性強,靈活性好。油泵采用耐腐蝕、耐油性強的不銹鋼泵,過濾桶采用304不銹鋼材質,美觀耐用,5年內出現非人為損壞的質量問題,免費更換。 | |||||||
| ● 高效便捷 | |||||||
| 在收集桶外部設置一個透明的液位顯示管,讓工作人員及時掌握收集桶內液體物質的液位情況,以便及時通過油泵將油或乳化液返回到用戶加工工具內部循環再利用,如果不考慮能源消耗的話,可以進行邊吸邊排。 | |||||||
| ● 實時監控 | |||||||
| 配備真空壓力表不停的監視過濾桶內的壓力情況,可隨時觀察主機的工作狀態,以便及時清理金屬屑等固體物質。 | |||||||
| ◆技術參數 | |||||||
| VY系列技術參數 | |||||||
| 型號 | VY-30 | ||||||
| 電源 (V/Hz) | 220/50 | ||||||
| 功率 (Kw) | 3*1.2 | ||||||
| 最高真空度 (mmH2O) | -3200 | ||||||
| 最大流量 (m3/h) | 265 | ||||||
| 噪音 dB(A) | 68±2 | ||||||
| 吸入口徑 (mm) | Ø 50 | ||||||
| 過濾網規格(μm) | 50/100/300可選 | ||||||
| 固體收集桶容積(L) | 30 | ||||||
| 液體收集桶容積(L) | 100 | ||||||
| 液泵參數 | 電源(V/Hz) | 220V/50 | |||||
| 功率(Kw) | 0.75 | ||||||
| 揚程(m) | 15 | ||||||
| 流量(m3/h) | 10 | ||||||
| 吸程(m) | 4 | ||||||
| 外形尺寸 (mm) | 850X500X1320 | ||||||
| 可移動性 | 工業萬向腳輪(帶剎車) | ||||||
| 重量 (kg) | 70 | ||||||
| 防護等級 | IP54 | ||||||
| 機架外觀噴涂 | 平光冷灰 | ||||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!














