| ◆特長 | |||||||
| ● 獨立控制 | |||||||
| 本產品配置三個獨立的吸塵馬達,可獨立控制其關閉進而調節其風壓和風量,發揮機器最佳性能的同時節省電量的使用。 | |||||||
| ● 美觀耐用 | |||||||
| 本產品體積小巧,移動方便,專利的杠桿升降機構,可簡單的拆卸帶腳輪的集塵桶,密封性強,靈活性好。過濾桶采用304不銹鋼材質,美觀耐用,5年內出現非人為損壞的質量問題,免費更換。 | |||||||
| ● 高效過濾 | |||||||
| 采用星型袋式過濾器,過濾面積大,對于當量直徑在3µm以上的顆粒過濾效率為99%以上(濾材進行PTFE覆膜后可對0.5-1.0µm過濾精度99%以上),且在過濾桶內增加旋風結構,可保持持久的超高吸塵效率,最終還以清新空氣。 | |||||||
| ● 實時監控 | |||||||
| 配備真空壓力表不停的監視過濾桶內的壓力情況,可隨時觀察主機的工作狀態,提醒用戶到了一定的壓力值時及時清灰。 | |||||||
| ● 抖塵給力 | |||||||
| 配備簡易方便的手動振塵裝置,只需簡單幾步,即可將吸附在過濾袋上的粉塵清理干凈。 | |||||||
| ◆技術參數 | |||||||
| V3系列技術參數 | |||||||
| 型號 | V3 | ||||||
| 電源 (V/Hz) | 220/50 | ||||||
| 功率 (Kw) | 3*1.2 | ||||||
| 最高真空度 (mmH2O) | |||||||
| 最大流量 (m3/h) | 280 | ||||||
| 噪音 dB(A) | 65±2 | ||||||
| 吸入口徑 (mm) | 50 | ||||||
| 過濾單元 | 面積 (m2) | ||||||
| 形狀 | 星型濾袋 | ||||||
| 個數 | 1 | ||||||
| 清灰方式 | 手動振塵 | ||||||
| 集塵桶容積(L) | 60 | ||||||
| 外形尺寸 (mm) | 900X660X1250 | ||||||
| 可移動性 | 工業萬向腳輪(帶剎車) | ||||||
| 重量 (kg) | 60 | ||||||
| 防護等級 | IP54 | ||||||
| 機架外觀噴涂 | 平光冷灰 | ||||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!














