| 產(chǎn)品特點(diǎn): | KA-300、KA-500、KA-600、SDS2-2MS、SDS2-3MS、SDS2-2G、SDS2-2L、SDS2-3LSDS2-2MS超級(jí)銑床用型號(hào);SDS2系列通用型數(shù)顯表能滿足不同的機(jī)床使用 | |||||||
| SINO信和光柵尺,SINO信和光柵數(shù)顯尺的詳細(xì)資料: | ||||||||
| SINO/信和光柵 (全新產(chǎn)品保用一年) 信和光柵數(shù)顯系列暢銷產(chǎn)品如下: | ||||||||
| 1、 SDS2系列數(shù)顯表: SDS2-2M、SDS2-2MS、SDS2-2L、SDS2-2G、SDS2-3M SDS2-3MS、SDS2-3EA | ||||||||
| 2、 SDS3系列數(shù)顯表: SDS3-1、SDS3-1C、SDS3-1F、SDS3-1E | ||||||||
| 3、 SDS5系列數(shù)顯表: SDS5V、SDS5V-3PJ、SDS5V-4VL | ||||||||
| 4、 SDS6系列數(shù)顯表: SDS6-2V、SDS6-3V | ||||||||
| 5、 KA系列光柵尺: KA-200、KA-300、KA-500、KA-600、KA-700 KA-800、KA-900 | ||||||||
| 規(guī)格型號(hào) | KA-300 | KA-500 | KA-600 | KA-700 | KA-900 | KA-300NC | KA-500NC | KA-600NC |
| 測(cè)量長(zhǎng)度L,每50mm一個(gè)規(guī)格 | 70-1020 | 70-470 | 1000-3000 | 170-1240 | 0-50 | 70-1020 | 70-470 | 1000-3000 |
| 截面尺寸(mm) | 25x34 | 18x20 | 30x43 | 40x42 | 20-40 | 25x34 | 18x20 | 30-43 |
| 準(zhǔn)確度 | ±3/±5/±10?m(20°C/68°F) | ±3/±5?m(20°C/68°F) | ||||||
| 最大進(jìn)給速度 | 1m/s | 2.3m/s | ||||||
| 重復(fù)性 | ||||||||
| ±1計(jì)數(shù)脈沖 | ||||||||
| 密封保護(hù) | ||||||||
| IP55 | ||||||||
| 分辨率 | 0.5/1/5 | 0.5/1/5 | 0.5/1/5 | 5 | 1月5日 | 1 | 1 | 1 |
| 輸出信號(hào) | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | EIA-422-A | EIA-422-A | EIA-422-A |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!








