| 簡單介紹 | |||||||||
| GIVI MISURE SCR3923 分辨率:100μm、50μm、10μm、5μm、1μm、0.5μm 精度:±3μm、±5μm、±10μm技術特點:系統的高可靠性使它特別適合于安裝在機床中,即使在惡劣的條件下也能保證正確工作。特制的防護用來防止任何故障。免維護,少維修。應用于CNC機床的測量系統 | |||||||||
| 意大利GIVI MISURE封閉式光柵尺SCR3923 的詳細介紹 | |||||||||
| 名稱:光柵尺 | |||||||||
| 品牌:GIVI MISURE | |||||||||
| 產地:意大利 | |||||||||
| GIVI MISURE SCR3923 技術特點:應用于CNC機床的測量系統 | |||||||||
| 系統的高可靠性使它特別適合于安裝在機床中,即使在惡劣的條件下也能保證正確工作。特制的防護用來防止任何故障。免維護,少維修。 | |||||||||
| GIVI MISURE SCR3923 產品優點: | |||||||||
| 讀數頭盒用陽極化擠壓鋁合金TA16制成,尺寸39mm*23mm截面積461mm2 重量1.245kg/m. | |||||||||
| 彈性連接器用于補償和自矯正機械滯后現象. | |||||||||
| 密封條用70號彈性橡膠制成,保護內部光柵. | |||||||||
| 滑座由讀頭和線纜連接頭組成,線路板的外殼有襯墊和不銹鋼蓋板,并且和線纜接頭組成一體,是防水的結構. | |||||||||
| 混合電路用于產生讀數信號,精確的信號校正避免了任何不穩定(激光調阻電阻替代了一般使用的分壓器) | |||||||||
| 內部襯墊用于加強防護,雙層保護避免任何污染物的滲透. | |||||||||
| 不銹鋼光柵18mm*0.305mm的單層鋼帶制成標準的尺寸,尺座保證了光柵的位置,可以自由膨脹,在不太準確的安裝情況下不會變形. | |||||||||
| 光柵側部固定. | |||||||||
| 長光柵的自校正壓縮彈簧吸收了AB端長度的變化,(殼體由于熱膨脹效應引起變化,類似于制造機床的材料)測量的基準溫度為20°C 68°F | |||||||||
| 屏蔽線由不銹鋼編制線制成,截面積單股0.14mm2 或0.22mm2 (可選),長度可超過50-60m. | |||||||||
| 橡膠墊用于光柵尺端部的保護. | |||||||||
| 端頭盒用于尺帶的最后固定. | |||||||||
| 整體尺寸小, 截面寬,剛性好. | |||||||||
| 滑動方向雙層保護(四根密封條). | |||||||||
| 讀數頭由塑料和金屬制成. | |||||||||
| 壓鑄件滑動塊,帶有安裝螺紋孔. | |||||||||
| 使用橡膠墊圈使得機械部件更好的固定.(在分離的情況下) | |||||||||
| 加強線纜不需要外部接頭(接頭在滑座內部). | |||||||||
| 混合線路由激光校準,信號高度穩定,(線性驅動的負信號)直接從滑座輸出. | |||||||||
| 高可靠高速度的零位參考信號. | |||||||||
| 安裝公差范圍大. | |||||||||
| 完全可分離,可以直接維護. | |||||||||
| 尺身堅固: | |||||||||
| 尺殼:TA16陽極處理鋁擠型,一體成型 | |||||||||
| 側蓋:用來固定尺的兩側 | |||||||||
| 防污設計: | |||||||||
| 尺頭:為尺頭座及信號偵測器組成,并由鋼板及墊圈形成電路的防水保護 | |||||||||
| 外層防塵橡膠:采用elastomeric 70橡膠富彈性,能迅速密合,防止污染物進入 | |||||||||
| 內層防護橡膠:多一層保護,隔絕細小污染物 | |||||||||
| 橡膠墊圈:保護尺身,避免油、水自兩端進入 | |||||||||
| 量測準確: | |||||||||
| 彈性聯軸器:補償安裝誤差,正確感應刻劃線及自行校正機械遲滯 | |||||||||
| 電路板:激光校正A、B相位,固定電阻信號,穩定度高 | |||||||||
| 鋼帶刻劃: | |||||||||
| 不銹鋼刻劃線:單片鋼帶模塊化設計 一體成型 | |||||||||
| 鋼帶固定:由兩側固定于尺殼中 | |||||||||
| 自我調節補償:彈簧模塊可由兩端自動調節鋼帶距離差異,包括容許范圍內的安裝誤差及機構的熱膨脹變形,鋼帶尺膨脹系數10.6×10-6℃^-1 鋼帶尺熱膨脹系數與工件及機械極接近 | |||||||||
| 信號線: | |||||||||
| 信號線:不銹鋼線編織而成,可保護信號線,線長可達50~60M以上不需另外接線亦可選購管狀保護線或超軟線 | |||||||||
| 精度: | |||||||||
| 單尺最長13.5米,可用于大型機床,例如:龍門銑床 | |||||||||
| 絕對精度3u/M,全長絕對誤差小于15um | |||||||||
| GIVI MISURE SCR3923 機械參數: | |||||||||
| 編碼 . SCR ..... | 10 | K50 | W10 | 100 | K5 | 5 | W1 | 1 | W05 |
| 零位信號(Z相信號) | 在指定的位置 cod. Z | ||||||||
| 行程 mm | 標準 擴展 | ||||||||
| cod. 0250 0300 0350...6500 cod. 6550 6600 6650... | |||||||||
| 柵距 μm | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 |
| 分辨率 μm | 100 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| ID2 | ID10 | ID2 | ID10 | DV10 | ID10 | ||||
| 精度 μm/m | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 | ±5 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 熱膨脹系數 | 10.6x10-6°C-1 t rif.=20°C±0.1°C | ||||||||
| 最大速度 m/min | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 60 | 25 | 25 | 12 |
| 最大加速度 | 40m/s2 | 30m/s2 | 25m/s2 | ||||||
| 最大阻力 | <=4N 0.4Kgf 訂制(可選)<=2.5N 0.25Kgf | ||||||||
| 振動 | 10-2000Hz 100 m/s2 | ||||||||
| 沖擊 | 11 ms <= 150 m/s2 | ||||||||
| 防護等級 | 標準型 IP54 特殊型 IP64 DIN 40050 / IEC 529 加壓 | ||||||||
| 溫度 | 工作 0°-50°C 貯存 -20° - 70°C | ||||||||
| 濕度 | 相對 20 - 80% | ||||||||
| 帶滾動軸承的讀數頭 | Standand | ||||||||
| 聯接頭內置于讀頭中 | yes | --- | yes | --- | yes | --- | yes | --- | |
| 重量 | 600g + 1350g/m 運動部分 | ||||||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!








