| 參數\型號 | CK6140 | |
| 加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回轉直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
| 刀架上最大回轉直徑 Max.swing over carriage mm | 218 | |
| 最大車削長度 Max turning length | 750 | |
| 床身寬度 Bed width | 360 | |
| 行程 TRAVEL | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
| Z軸行程 X axis travel mm | 680 | |
| 主軸 SPINDLE | 主軸轉速范圍 Spindle speed mm | 90-450-4800無極變速 |
| 主軸端部尺寸 Spindle nose | C6 | |
| 主軸內控錐度 Spindle taper | MT6# | |
| 主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
| 刀架 TURRET | 刀具數量 Number of stations | 4(6) |
| 刀柄尺寸 Tool shank siza mm | 25*25 | |
| 換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
| 進給 FEEDS | X軸快速進給 Rapid traverse of*axis mm/min | 3000 |
| Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
| 每轉切削進給量 Cutting feed*and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
| 尾座 JAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
| 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
| 尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
| 電機 MOTOR | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
| X軸、Z軸、電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
| 長*寬*高 L*W*H mm | 2170*1567*1512 | |
| 凈重 Net weight kg | 2200 | |
| 數控系統 Type of CNC controller | GSK928TE | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!











