| 參數\型號 | CH6150B | |
| 加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回轉直徑 Max.swing over bed | 500 |
| 刀架上最大回轉直徑 Max.swing over carriage slide | 318 | |
| 中心距 Center distance | 750\1000\1500mm | |
| 床身寬度 Bed width | 360mm | |
| 主軸 SPINDLE | 主軸孔徑 Spindle hole | Φ52mm |
| 主軸端部尺寸 Spindle nose | C6 | |
| 主軸錐孔 Spindle taper | MT6 | |
| 主軸轉速范圍(級數)Spindle speeds(Number) | 28-1800 rpm(12 Steps) | |
| 進給 FEEDS | 公制螺紋范圍(種數)Metric threads range(Kinds) | 0.5-14 mm(21 Kinds) |
| 英制螺紋范圍(種數)lnch threads range(Kinds) | 72-2.5/inch(30 Kinds) | |
| 模數螺紋范圍(種數)Moudle threads range(Kinds) | 0.25-7 m ∏(17 Kinds) | |
| 徑節螺紋范圍(種數)Diametral threads range(Kinds) | 144-5 D.P(30 Kinds) | |
| 拖架 CARRIAGE | 橫滑板行程 Cross slide travel | 310mm |
| 小刀架行程 Compound rest travel | 150mm | |
| 車刀桿截面尺寸 Cross-section size of toolshank | 25*25mm2 | |
| 尾座 JAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5 |
| 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75mm | |
| 尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 160mm | |
| 主電機 Main motor power | 4KW | |
| 包裝箱尺寸(長*寬*高) PACKING SIZE(L*W*H) | ||
| 中心距:Center distance 750mm | 2100*1020*1250mm | |
| 1000mm | 2350*1020*1250mm | |
| 1500mm | 2850*1020*1250mm | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!











