| 主要技術參數(shù) | Units | Z3050×16/1 | Z3050×14/1 |
| 最大孔直徑 | mm | 50 | 50 |
| 主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 350-1600 |
350-1370
|
| 主軸端面至底座工作面距離 | mm | 260-1150 | 260-1150 |
| 主軸行程 | mm | 270 | 270 |
| 主軸錐孔(莫氏) | Morse No. | 5# | 5# |
| 主軸轉速范圍 | rpm | 28-1200 | 28-1200 |
| 主軸轉速級數(shù) | step | 12 | 12 |
| 主軸進給量范圍 | mm/r | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
| 主軸進給量級數(shù) | step | 6 | 6 |
| 工作臺尺寸 | mm | 630×500 | 630x500 |
| 主軸箱水平移動距離 | mm | 1250 | 1050 |
| 主軸電機功率 | kw | 4 | 4 |
| 整機重量 | kg | 2600 | 2400 |
| 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2300×1070×2840 | 2100x820x2483 |
| 機床工作環(huán)境濕度 | 正負55度之間,避免陽光直射 | ||
| 機床工作溫度 | 小于75度 | ||
| 機床遠離過多粉塵和有腐蝕性氣體的環(huán)境。為提高機床永久精度 如有條件可將機床安裝在相對密閉的地方加裝空調(diào)得以恒溫。 | |||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

