| 主要技術參數 | 單位 | X5040立式銑床 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600x400 |
| T型槽數目 | 3 | |
| T型槽寬度 | mm | 18 |
| 最大負荷 | kg | 800 |
| X向(工作臺縱向 手動/機動) | mm | 900/880 |
| Y向(滑座橫向 手動/機動) | mm | 315/300 |
| Z向(升降臺垂向 手動/機動) | mm | 385/300 |
| 快速移動速度 | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
| 主軸轉速范圍 | r.p.m | 30-1500 |
| 主軸轉速級數 | 18 | |
| 主軸軸向移動距離 | mm | 85 |
| 主軸最大回轉角度 | ±45度 | |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 30/500 |
| 主軸電機功率 | kw | 11 |
| 機床外型尺寸(長X寬X高) | mm | 2556X2159X2298 |
| 凈重 | kg | 4250 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















