| 機型 | 單位 | VMC-650 | VMC-850 | VMC-850C | VMC-1060 | |||
| 工作臺X軸行程 | mm | 650 | 800 | 800 | 1000 | |||
| 工作臺Y軸行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | |||
| 頭部Z軸行程 | mm | 480 | 550 | 700 | 600 | |||
| 工作臺 | ||||||||
| 工作臺尺寸 | mm | 800x420 | 1050x500 | 100x530 | 1300x600 | |||
| 最大載重 | kg | 600 | 600 | 600 | 900 | |||
| T型槽尺寸(寬X槽數X間距) | mm | 18x3個X135 | 18X3個X150 | 18X5個X100 | 18X5個X100 | |||
| 軸向進給 | ||||||||
| X.Y軸快速進給 | mm/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
| Z軸快速進給 | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
| 頭部 | ||||||||
| 頭軸轉速 | R.P.M | 80000(OP10000/12000/15000) | ||||||
| 主軸規格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ||||
| 主軸馬力 | HP | 7.5(5.5KW) | 11(7.5KW) | 15(11KW) | 20(15KW) | |||
| 一般資料 | ||||||||
| 機械占地尺寸 | mm | 2650X2380X2490 | 2700X2400X2500 | 2800X2400X2800 | 3300X2700X2900 | |||
| 機械重量 | kg | 4500 | 5500 | 5500 | 8000 | |||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















