| V960 | ||
| 主要參數(shù) | ||
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)面積(mm) | Table area | 1050*600 |
| 最大載重能力(kg) | Maximumload capacity | 800 |
| T型槽數(shù)/寬度/間距(mm) | T-slot/width/spacing | 5/18/125 |
| 加工范圍 | ||
| X軸行程(mm) | X-axis travel | 900 |
| Y軸行程(mm) | Y-axis travel | 600 |
| Z軸行程(mm) | Z-axis travel | 600 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離(mm) | Biduan axis distance tu the work surface | 125-725 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | Spindle center columm to rail surface | 630 |
| 主軸 | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(R.P.M) | top apeed spindle | 8000 |
| 主軸電機(jī)功率(KW) | Spindle motor power | 11 |
| 主軸鼻端錐度 | Spindle taper Biduan | bt40 |
| 主軸轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | Spindle Transmission | 皮帶 |
| 攻牙最高轉(zhuǎn)度 | Tapping the maximum speed | 2000rpm/min |
| 刀柄型號(hào) | ShankModel | bt40 |
| 刀柄拉丁型號(hào) | Shankpulhookmodel | bt40-1 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X、Y軸快速進(jìn)給(mm/min) | X、Yaxis rapid feeding | 3000mm/min |
| Z軸快速進(jìn)給(mm/min) | Z axis feeeding | 3000mm/min |
| 進(jìn)給速度 | Feedrate | 1-8000mm/min |
| X、Y軸進(jìn)給電機(jī)功率(Kw) | X、Yaxis feedmotor pawer | 2kw |
| Z軸進(jìn)給電機(jī)功率(Kw) | Zais feed omtor Power | 3kw |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)形式 | Theformofa magazine | 刀臂式 |
| 選到方式 | Tool selection | c-c |
| 刀庫(kù)容量 | Number of tools | 24把 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | Maximum Tool Lenght | 200mm |
| 最大刀具重量 | Maximum tool weight | 3kg |
| 最大刀盤(pán)直徑 | Maximum tooldiameter | 滿刀80mm |
| 最快換刀時(shí)間(S) | Toolchange time | 2.2s(刀臂式) |
| 精度 | ||
| 定方精度(mm) | posinioning accuracy | ±0.006mm |
| 重復(fù)定位精度(mm) | Repeat posinioning accuracy | 0.003/300 |
| 使用氣壓(mpa) | The use air pressure | 0.6 |
| 電器總?cè)萘浚∕pa) | Electrical total capacity | 18KVA |
| 機(jī)床凈重(KG) | BET weight nachine | 6000 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | machine SIZE | 2750*2200*2350 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















