主要技術參數 SPECIFICATIONS
| 機床外形尺寸 | ||
| 長度 3553mm | 寬度 1450mm | |
| 高度 1505mm | 機床總量 5300kg | |
| 主要規格 | ||
| 床身上最大工作回轉直徑 800mm | 加工管子直徑 70-273mm | |
| 加工一般軸類最大長度 1000mm | 加工最大錐度 1:4 | |
| 錐度杠最大行程 930mm | ||
| 主軸 | ||
| 主軸孔徑 280mm | 主軸轉速級數 9 | |
| 主軸轉速范圍 7.7-230r/min | ||
| 進給系統 | ||
| 縱橫向進給量種數 各32 | ||
| 主軸每轉刀架進給量范圍 | ||
| 加工公制螺紋種數 21 | 橫向 0.04-0.65mm | |
| 加工英制螺紋種數 26 | 縱向 0.1-1.46mm | |
| 加工公制螺紋螺距 1-15mm | ||
| 加工英制螺紋螺距 1-14t.p.i | ||
| 床鞍縱向快速移動速度 2.5m/min | ||
| 溜板箱手輪每轉動一格床鞍縱向行程 0.20mm | ||
| 刀架 | ||
| 小刀架最大行程 210mm | 刀面截面尺寸 30×30mm | |
| 刀架轉盤回轉角度 ±90° | ||
| 小刀架刻度盤每轉動一格刀架的行程 0.05mm | ||
| 下滑板刻度盤每轉一格刀架行程 0.1mm | ||
| 主軸中心線到刀架安裝基準垂直距離 33mm | ||
| 尾座 | ||
| 頂尖套筒直徑 100mm | 頂尖套筒行程 250mm | |
| 頂尖套筒錐度 莫氏6號 | 尾座橫向移動量 ±15mm | |
| 頂尖錐度 莫氏6號 | ||
| 動力部分 | ||
| 齒輪泵皮帶 1-A800 | 快速電機 2A0S5632 0.37KW 2700r/min | |
| 主電機皮帶 B1854 | 夾緊電機 1.5KW2860r/min | |
| 齒輪泵 CB-B6 2.5Mpa 1450r/min | 主電機 15KW 1460r/min | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















