| 25系列數控龍門銑床、龍門加工中心光機主要技術參數 | |||||
| 規格Specifications | |||||
| 機型項目 Item Model | 單位 | SP2503 | SP2503B | SP2504B | SP2505B |
| 工作臺面尺寸寬×長 table size(LxW) | mm | 2300×3000 | 2300×3000 | 2300×4000 | 2300×5000 |
| 工作臺移動X軸行程 X-axis travel | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 主軸滑座移動Y軸行程 Y-axis travel | mm | 2700 | |||
| 主軸上下移動Z軸行程 Z-axis travel | mm | 1000 | |||
| 龍門寬度 size of machine | mm | 2700 | |||
| 主軸端面至工作臺面距離 spindle nose to table | mm | 280~1280 | |||
| 工作臺T型槽,尺寸×間距 table-T-slot | mm | 11-28×200 | |||
| 主軸端錐度 spindle taper | mm | BT50/Φ190 | |||
| 主軸傳動齒輪頭 spindle gear | rpm | 最高轉速3000rpm | |||
| 主軸傳動直聯 spindle straight transfer | rpm | 最高轉速4500rpm(可加ZF減速器,減速比1:1 ; 4:1) | |||
| 主軸傳動皮帶式銑頭spindle belt drive milling head | rpm | 最高轉速6000rpm,減速比1.5:1或1:1(可加ZF減速器,減速比1:1 ; 4:1) | |||
| XYZ軸滾珠絲桿規格XYZ-axis ball-screw size | mm | 8016x6316x5010 | |||
| X軸導軌規格 X-axis rail size | mm | 硬軌 | 重載滾柱直線導軌55 | ||
| Y軸導軌規格 Y-axis rail size | mm | 重載滾柱直線導軌55 | |||
| Z軸導軌規格 Z-axis rail size | mm | 矩型滑軌 | |||
| X/Y/Z軸快速進給 X/Y/Z axis rapid feed | m/min | 12x20x20 | |||
| 三軸切削進給 three axis working rapid speed | mm/min | 1-8000 | |||
| 定位精度 positioning accuracy | mm | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
| 重復定位精度 repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 | ±0.005 | ±0.01 | |
| 控制器系統 control system | M70A | MITSUBISHI-M70A | |||
| 主軸電機 spindle motor | kw | 30 | |||
| X軸伺服電機 X-axis servo-actuator | nm | 60 | 40 | 70 | 100 |
| Y軸伺服電機 Y-axis servo-actuator | nm | 40 | |||
| Z軸伺服電機(抱閘)Z-axis servo-actuator | nm | 40 | |||
| 氣壓要求pneumatic source requirement | Kg/Cm2 | 6 | |||
| 工作臺承重table load capacity | kgs | 10 | 8 | 12 | 15 |
| 電力需求power requests | kva | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 機臺重量weight(approx) | kgs | 44.5 | 44.5 | 49 | 55 |
| 外形尺寸約machine size | mm | 46x48x90 | 46x48x90 | 46x48x109 | 46x48x140 |
| 我公司因技術研究需要,保有隨時修改技術參數與外形的權利,變更時恕不另行通知。 | |||||
| We reserve the rights on the designing, colors,specification and termination of use of our products.Changes to these factors will not be notified. | |||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















