| 型號 | ZX6350ZA |
| MAX.DRILLING DIA. 最大鉆孔直徑。 | 50 |
| SDTNDLE APER SDTNDLE APER | ISO40 |
| MAX.HORIZONTAL MILLING DIA MAX.HORIZONTAL銑刀直徑 | 100 |
| MAX.RERTICAL MILLING DIA. MAX.RERTICAL銑刀直徑。 | 25 |
| MAX.BORING DIA. MAX.BORING直徑。 | 120 |
| SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)VERTICAL 主軸轉速(轉)立銑 | 115~1750(8) |
| SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)HORIZONAL 主軸轉速(轉)臥銑 | 40~1300(12) |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE AND TABLE 主軸端面至工作臺的距離 | 80~460 |
| SPINDLE TRAVEL 主軸行程 | 120 120 |
| TABLE TRAVEL 工作臺行程 | 600*300 |
| TABLE SIZE 工作臺尺寸 | 125*320 CM |
| MOTOR POWER(KW)VERICAL 電機功率(KW) | 0.8/1.5 |
| MOTOR POWER(KW)HORIZONTAL 電機功率(KW)水平 | 2.2 |
| NET/GROSS WEIGHT(KS) 凈/毛重 | 1300/1450 |
| 型號 | ZX6350ZA |
| MAX.DRILLING DIA. 最大鉆孔直徑。 | 50 |
| SDTNDLE APER SDTNDLE APER | ISO40 |
| MAX.HORIZONTAL MILLING DIA MAX.HORIZONTAL銑刀直徑 | 100 |
| MAX.RERTICAL MILLING DIA. MAX.RERTICAL銑刀直徑。 | 25 |
| MAX.BORING DIA. MAX.BORING直徑。 | 120 |
| SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)VERTICAL 主軸轉速(轉)立銑 | 115~1750(8) |
| SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)HORIZONAL 主軸轉速(轉)臥銑 | 40~1300(12) |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE AND TABLE 主軸端面至工作臺的距離 | 80~460 |
| SPINDLE TRAVEL 主軸行程 | 120 120 |
| TABLE TRAVEL 工作臺行程 | 600*300 |
| TABLE SIZE 工作臺尺寸 | 125*320 CM |
| MOTOR POWER(KW)VERICAL 電機功率(KW) | 0.8/1.5 |
| MOTOR POWER(KW)HORIZONTAL 電機功率(KW)水平 | 2.2 |
| NET/GROSS WEIGHT(KS) 凈/毛重 | 1300/1450 |
| 型號 | ZX6350ZA |
| MAX.DRILLING DIA. 最大鉆孔直徑。 | 50 |
| SDTNDLE APER SDTNDLE APER | ISO40 |
| MAX.HORIZONTAL MILLING DIA MAX.HORIZONTAL銑刀直徑 | 100 |
| MAX.RERTICAL MILLING DIA. MAX.RERTICAL銑刀直徑。 | 25 |
| MAX.BORING DIA. MAX.BORING直徑。 | 120 |
| SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)VERTICAL 主軸轉速(轉)立銑 | 115~1750(8) |
| SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)HORIZONAL 主軸轉速(轉)臥銑 | 40~1300(12) |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE AND TABLE 主軸端面至工作臺的距離 | 80~460 |
| SPINDLE TRAVEL 主軸行程 | 120 120 |
| TABLE TRAVEL 工作臺行程 | 600*300 |
| TABLE SIZE 工作臺尺寸 | 125*320 CM |
| MOTOR POWER(KW)VERICAL 電機功率(KW) | 0.8/1.5 |
| MOTOR POWER(KW)HORIZONTAL 電機功率(KW)水平 | 2.2 |
| NET/GROSS WEIGHT(KS) 凈/毛重 | 1300/1450 |
|
型號 |
ZX6350ZA |
|
MAX.DRILLING DIA. 最大鉆孔直徑。 |
50 |
|
SDTNDLE APER SDTNDLE APER |
ISO40 |
|
MAX.HORIZONTAL MILLING DIA MAX.HORIZONTAL銑刀直徑 |
100 |
|
MAX.RERTICAL MILLING DIA. MAX.RERTICAL銑刀直徑。 |
25 |
|
MAX.BORING DIA. MAX.BORING直徑。 |
120 |
|
SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)VERTICAL 主軸轉速(轉)立銑 |
115~1750(8) |
|
SPINDLE SPEEDS (RPM)(STEPS)HORIZONAL 主軸轉速(轉)臥銑 |
40~1300(12) |
|
DISTANCE BETWEEN SPINDLE AND TABLE 主軸端面至工作臺的距離 |
80~460 |
|
SPINDLE TRAVEL 主軸行程 |
120 120 |
|
TABLE TRAVEL 工作臺行程 |
600*300 |
|
TABLE SIZE 工作臺尺寸 |
125*320 CM |
|
MOTOR POWER(KW)VERICAL 電機功率(KW) |
0.8/1.5 |
|
MOTOR POWER(KW)HORIZONTAL 電機功率(KW)水平 |
2.2 |
|
NET/GROSS WEIGHT(KS) 凈/毛重 |
1300/1450 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!















