| 項目 | BML-510 | |||
| 加工能力 | 最大旋經 | φ630 | ||
| 床鞍最大旋經 | φ455 | |||
| 兩心距離 | 標準:1891(A2-11);選配:1863(A2-12) | |||
| 最大加工直徑 | φ510 | |||
| 最大加工長度 | 標準:1526(A2-11);選配:1475(A2-12) | |||
| 兩鼻端距離 | - | |||
| 鞍座斜度 | 45° | |||
| 行程 | X軸 | 290(255+35) | ||
| Y軸 | - | |||
| Z軸 | 1590 | |||
| C軸 | 360°(0.001°) | |||
| W軸 | - | |||
| 主軸 | 主軸轉速(RPM) | 標準:50~2500(A2-11)兩段式齒輪箱; | ||
| 選配:50~1500(A2-12)兩段式齒輪箱 | ||||
| 主軸鼻端 | 標準:A2-11;選配:A2-12 | |||
| 主軸通孔直徑 | 標準:φ105(A2-11);選配:φ134(A2-12) | |||
| 主軸前端軸承孔徑 | 標準:φ130(A2-11);選配:φ180(A2-12) | |||
| 最大棒材直徑 | 標準:φ90(A2-11);選配:φ116(A2-12) | |||
| 油壓夾頭直徑 | 標準:φ12″;選配:φ15″ | |||
| 刀塔 | 型式 | 油壓 | VDI | 動力 |
| 刀塔容量(支) | 標準:10;選配:12 | 標準:12;選配:8 | ||
| 型號 | LS-250H | TBMA250 | ||
| 四方形刀具(mm) | 32 | |||
| 圓形刀具(mm) | φ50 | |||
| 換刀時間(秒) | 0.9 | |||
| 動力刀塔 | 轉速(RPM) | 50~4000 | ||
| 進給率 | 快速進率(m/min) | X:20,Z:20 | ||
| 尾座 | 心軸直徑(mm) | φ125 | ||
| 頂針難度 | 標準:MT#5 | |||
| 心軸轉動量 | 120 | |||
| 驅動馬達 | 主軸馬達(kW) | 標準:22/26;選配:30/37 | 標準:C軸18.5/22, | |
| 選配:C軸α40ip, | ||||
| 18.5/22(皮帶傳動) | ||||
| 副主軸馬達(kW) | - | |||
| 動力刀塔馬達(kW) | - | α6 5.5/7.5 | ||
| X/Z軸伺服馬達(kW) | X:α22 4.0,Z:α22 4.0 | |||
| 油壓泵浦(kW) | 2.25 | |||
| 鐵屑輸送機馬達(kW) | 0.2 | |||
| 冷卻水泵浦(kW) | 0.96 | |||
| 精度 | 定位精度(mm) | X軸:0.005,Z軸:0.005 | ||
| 重復精度(mm) | X軸:0.004,Z軸:0.004 | |||
| 電源 | 總電源容量(KVA) | 標準:30 | ||
| 機器尺寸 | 高 | 2200 | ||
| 長×寬(L×W) | 5325×1950 | 5480×1950 | ||
| 機器凈重(W/CNC)(kg) | 9770 | 9820(含吊架)/10757(含中心架) | ||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!



















