| 規(guī)格 | C6132/C6232 | C6140/C6240 | |||
| 容量 | 床面上旋徑mm | 340 | 400 | ||
| 鞍面上旋徑mm | 186 | 242 | |||
| 凹口上旋徑mm | 534 | 590 | |||
| 馬鞍槽寬度mm | 290 | 290 | |||
| 頂尖距離mm | 750/1000 | 750/1000 | |||
| 床面寬度mm | 290 | 290 | |||
| 上刀架行程mm | 120 | 120 | |||
| 橫向滑座行程mm | 205 | 205 | |||
| 主軸箱 | 主軸孔徑mm | 52 | 52 | ||
| 錐孔 | MT#6 | MT#6 | |||
| 主軸速度變換數(shù) | 12 | 12 | |||
| 主軸速度r.p.m | 30-1600 | 30-1600 | |||
| 螺紋和進(jìn)給 | 縱向進(jìn)給范圍mm | 0.039-1.1 | 0.039-1.1 | ||
| 橫向進(jìn)給范圍mm | 0.018-0.55 | 0.018-0.55 | |||
| 徑節(jié)螺紋 | 160DP-3 1/2DP(30種) | 160DP-3 1/2DP(30種) | |||
| 模數(shù)螺紋mm | 0.25-10(25種) | 0.25-10(25種) | |||
| 絲桿螺距mm | 6 | 6 | |||
| 英制螺紋范圍nt/in | 80-1 3/4(35種) | 80-1 3/4(35種) | |||
| 公制螺紋范圍mm | 0.45-20(30種) | 0.45-20(30種) | |||
| 尾座 | 套筒移動(dòng)量mm | 100 | 100 | ||
| 套筒直徑m/m | 60 | 60 | |||
| 套筒斜度 | MT#4 | MT#4 | |||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī)功率kw | 4/5.5 | 4/5.5 | ||
| 冷卻電機(jī)功率kw | 0.11 | 0.11 | |||
| 機(jī)械包裝尺寸 | 750mm | 2100X1100X1600 | 2100x1100x1600 | ||
| 1000mm | 2300X1100X1600 | 2300x1100x1600 | |||
| 機(jī)床凈重/毛重 | 750mm(kg) | 1400/1450 | 1400/1450 | ||
| 1000mm(kg) | 1500/1550 | 1500/1550 | |||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















