| DX500/DX600A/DX750/DX800/DX1200雕銑機(jī) | ||||||
| 機(jī)床規(guī)格 | ||||||
| 型號(hào) | 單位 | DX500 | DX600A | DX750 | DX800 | DX1200 |
| 工作臺(tái) | ||||||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 400*500 | 500*700 | 800*600 | 960*1540 | 1200*1540 |
| 行程 | ||||||
| 左右行程(X軸) | mm | 500 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| 前后行程(Y軸) | mm | 400 | 560 | 700 | 1400 | 2000 |
| 上下行程(Z軸) | mm | 200 | 320 | 350 | 500 | 500 |
| 加工范圍 | ||||||
| 龍門(mén)寬度 | mm | 560 | 550 | 670 | 1130 | 1620 |
| 主軸 | ||||||
| 主軸錐度 | ER20 | ER20 | ER20 | ER25 | ER25 | |
| 主軸功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 |
| 進(jìn)給(直聯(lián)) | ||||||
| 最高進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | mm/min | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 滾珠絲杠 | ||||||
| X,Y,Z軸滾珠絲杠 | 2505 | 3208 | 3208 | XY4010/Z3210 | X4010/Y5010/Z3210 | |
| X,Y,Z軸線軌 | AMT25P | LGH30HA2R | LGH30HA2R | HGW55/45/30HA2R | HGW55/55/30HA2R | |
| 重量 | ||||||
| 工作臺(tái)最大承載重量 | Kg | 150 | 200 | 400 | 800 | 1000 |
| 機(jī)床重量 | Kg | 1500 | 4000 | 4000 | 7000 | 12000 |
| ※:本公司保留機(jī)械規(guī)格、配件及外觀變更之權(quán)利,恕不另行通知。 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選購(gòu)配置 | |||||
| 床身 | 樹(shù)脂砂鑄件 | 1 | 平口鉗 | |||
| 滾珠絲杠 | 臺(tái)灣(雙螺母預(yù)拉伸機(jī)構(gòu)) | 2 | 組合壓板 | |||
| 滾珠絲杠軸承 | NSK | 3 | 套裝夾頭 | |||
| 聯(lián)軸器 | 臺(tái)德合資 | 4 | 對(duì)刀儀 | |||
| 精密電主軸 | ER20 24000rpm | |||||
| 主軸冷卻 | 油冷 | |||||
| 集中潤(rùn)滑系統(tǒng) | 河谷潤(rùn)滑泵 | |||||
| 冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng) | |||||
| 導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y導(dǎo)軌防護(hù)罩 | |||||
| 防護(hù) | 全密閉式防護(hù) | |||||
| 系統(tǒng) | 寶元;三菱;發(fā)那科 | |||||
| 手持遙控單元 | 臺(tái)灣 | |||||
| 行程開(kāi)關(guān) | 德國(guó)巴魯夫 | |||||
| 通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 | |||||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!














