| Digimatic厚度表集三豐最為用戶青睬的IDC和IDS 系列Digimatic厚度表于一體,采用液晶讀數顯示以及SPC數據輸出,真正實現無誤讀。 | ||||
| 特點: | ||||
| •應用范圍廣,具有多種測量面(心軸和測磚上). | ||||
| •547-401(547-400)系列是測量紙張、膠片、金屬絲、金屬薄板等類型材料的理想工具。 | ||||
| 公制型 | ||||
| 編號 | 規格 | 解析度 | 精度 | 備注 |
| 547-401 | 0-12mm | 0.001mm | ±3um | 高精度型、硬質合金心軸/測砧 |
| 547-301 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 標準型、陶瓷心軸/測砧 |
| 547-321 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 大進深型、陶瓷心軸/測砧 |
| 547-313 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 鏡片厚度 |
| 547-315 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 凹槽厚度 |
| 547-360 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 管壁厚度 |
| 英制/公制型 | ||||
| 編號 | 規格 | 解析度 | 精度 | 備注 |
| 547-400 | 0--0.47″/12mm | 0.001mm/0.00005″ | ±3um | 高精度型、硬質合金心軸/測砧 |
| 547-300 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 標準型、陶瓷心軸/測砧 |
| 547-320 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 大進深型、陶瓷心軸/測砧 |
| 547-312 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 鏡片厚度 |
| 547-316 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 凹槽厚度 |
| 547-361 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 管壁厚度 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!















