優(yōu)質(zhì)粘土砂鑄件、時(shí)效處理
導(dǎo)軌、工作臺(tái)、淬硬、研磨
粗加工強(qiáng)切削剛性好
嚴(yán)格的質(zhì)量檢查控制
品質(zhì)優(yōu),高性價(jià)比
| SINHONG 萬(wàn)能搖臂銑床規(guī)格表 | ||||
| 單位:mm | ||||
| 機(jī)型 | 3VA | 4VA | 4VAB | 5VA |
| 工作臺(tái)尺寸 | 254*1720*82 | 254*1720*82 | 254*1720*82 | 280*1370*82 |
| X軸行程 | 914 | 914 | 914 | 1000 |
| Y軸行程 | 406 | 407 | 408 | 390 |
| Z軸行程 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 主軸端面至工作臺(tái) 最大距離 |
430 | 430 | 430 | 480 |
| 主軸管行程 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 主軸速度 | 80-5440rpm(16速)/60HZ 80-5440rpm(16速)/50HZ 70-3600rpm(無(wú)極變速) | |||
| 主軸錐度 | R8(NT30) | NT40 | ||
| 主軸馬力 | 3HP | 3HP(5HP選配) | 5HP | |
| 銑頭傾斜角度 | 前后各45度左右各90度 | |||
| 導(dǎo)軌形狀X、Y、Z | ▲、▲、▲ | ▲、■、▲ | ▲、■、■ | ▲、■、■ |
| 機(jī)床尺寸(L*W*H) | 1500*1700*2100 | 1500*1700*2100 | 1500*1700*2100 | 1600*1700*2200 |
| 機(jī)床重量 | 1280kgs | 1400kgs | 1500kgs | 1750kgs |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



















